Направления и цени
Направления и цени*
| направление | фиксиран | мобилен |
|---|---|---|
| * Цените са с вкл. ДДС за 1 мин. разговор * Принцип на тарифиране – първите 30 секунди се тарифират като разговор от 30 секунди, след 30-та секунда – на всяка секунда проведен разговор | ||
| Австрия | 0.14 лв. | 0.54 лв. |
| Албания | 0.26 лв. | 0.60 лв. |
| България | 0.12 лв. | 0.54 лв. |
| Великобритания | 0.14 лв. | 0.54 лв. |
| Германия | 0.14 лв. | 0.60 лв. |
| Германия - Берлин | 0.09 лв. | 0.60 лв. |
| Гърция | 0.14 лв. | 0.60 лв. |
| Гърция - Атина | 0.09 лв. | 0.60 лв. |
| Израел | 0.14 лв. | 0.48 лв. |
| Иран | 0.60 лв. | 1.56 лв. |
| Испания | 0.14 лв. | 0.54 лв. |
| Испания - Барселона | 0.09 лв. | 0.54 лв. |
| Италия | 0.14 лв. | 0.60 лв. |
| Ливан | 0.48 лв. | 0.66 лв. |
| Македония | 0.26 лв. | 0.66 лв. |
| Полша | 0.14 лв. | 0.60 лв. |
| Румъния | 0.14 лв. | 0.54 лв. |
| Русия | 0.14 лв. | 0.26 лв. |
| САЩ | 0.14 лв. | 0.14 лв. |
| Сирия | 0.60 лв. | 0.66 лв. |
| Словакия | 0.14 лв. | 0.54 лв. |
| Турция | 0.26 лв. | 0.48 лв. |
| Украйна | 0.30 лв. | 0.48 лв. |
| Финландия | 0.14 лв. | 0.48 лв. |
| Франция | 0.14 лв. | 0.48 лв. |
| Холандия | 0.14 лв. | 0.60 лв. |
| Хърватска | 0.14 лв. | 0.60 лв. |
| Чехия | 0.14 лв. | 0.54 лв. |
| Швейцария | 0.14 лв. | 0.66 лв. |
| Южен Кипър | 0.26 лв. | 0.48 лв. |







